1 thẻ ATM . Lãi suất vay tiền tại ngân hàng Agribank
Cho đến giờ không giấy tờ , lãi suất cố định ở đâu tốt với không thẩm định những khoản vay thế chấp tại ngân hàng Agribank là 7.5%/năm.
Sản phẩm | Lãi suất (%/năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
---|---|---|---|
Vay xây dựng mới duyệt tự động , sửa chữa dễ vay , cải tạo vay tiền nóng , nâng cấp hướng dẫn , mua nhà ở đối ở đâu nhanh với nhà ở dân cư | 7,5% | 85% nhu cầu | 15 năm |
Vay tiêu dùng (trả góp) | 7,5% | 80% chi phí | 5 năm |
Vay cầm cố giấy tờ có giá | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay mua phương tiện đi lại | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng đối không mất lãi với hộ gia đình sản xuất ở đâu tốt , kinh doanh quy mô nhỏ | 7,5% | 200 triệu | 3 năm |
Vay hỗ trợ du học | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay lưu vụ đối vpbank với nông dân | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay vốn ngắn hạn góp tháng , bằng CCCD phục vụ sản xuất kinh doanh lừa đảo , dịch vụ | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Công thức tính lãi suất
- Số tiền lãi không thế chấp của từng kỳ tính lãi Shinhan sẽ tính vay tiền 24/7 như sau:
+ Số tiền lãi tất toán của một ngày agribank được tính vay tiền nợ xấu như sau:
Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
+ Số tiền lãi tín dụng của kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày thẻ ATM của toàn bộ miễn phí lãi suất các ngày trong kỳ tính lãi.
- Đối tất toán với dịch vụ các khoản tiền gửi đăng ký vay , cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi lãi suất bao nhiêu , tính mới nhất với CT căn cước công dân như sau:
Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
Tổng đài Agribank: 1900558818
2 không gặp mặt . Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank
Cho đến nay hỗ trợ , lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND áp dụng vay ngang hàng với loại tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng dễ vay trở ngân hàng OCB lên đến 24 tháng tại ngân hàng Agribank nằm trong khoảng từ 3,7%/năm - 6%/năm.
Lãi suất tiền gửi cá nhân
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.1% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
13 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
15 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
18 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
24 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Hôm nay duyệt tự động , biểu lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng Agribank có thay đổi giảm ở hầu hết vay ngắn hạn các kì hạn vay ngắn hạn . Trong đó lãi suất tiền gửi cao nhất là 6%/năm vay ngang hàng với vay không trả tất cả mbbank các dịch vụ các kì hạn từ 12 tháng trở lên.
Không chỉ vậy hướng dẫn , khi lãi suất thấp mà lãi suất tiền gửi không kì hạn giảm 0,1% Shinhan , lãi suất tiền gửi thanh toán không mất lãi được giữ nguyên vay ngân hàng thì ngân hàng TMCP Agribank đang ấn định lãi suất hai loại hình tiết kiệm này lần lượt là 0,1%/năm cầm đồ f88 và 0,2%/năm.
Lãi suất tiền gửi dành cho ngoại tệ (USD vay tiền nóng , euro) tại Agribank là 0%/năm.
Lãi suất tiền gửi doanh nghiệp
Tương tự vay tiền online với khách hàng cá nhân lãi suất thấp , lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Agribank nơi nào cũng bị giảm ở bằng CCCD tất cả lấy liền các kì hạn.
Lãi suất tiền gửi cao nhất là 5.5%/năm đối góp tuần với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
13 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
15 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
18 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
24 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Đối ngân hàng shb với tiền gửi là không kì hạn tín dụng và tiền gửi thanh toán vay dài hạn với vay thế chấp những khách hàng doanh nghiệp địa chỉ được giữ nguyên mức lãi suất áp dụng là 0,2%/năm.
Tổng đài Agribank: 1900558818
4.9/5 (77 votes)